جدول نتیجه آزمون PF16
عوامل | A | B | C | E | F | G | H | I | L | M | N | O | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2 |
خام | 16 | 7 | 23 | 15 | 18 | 8 | 21 | 4 | 4 | 17 | 12 | 4 | 13 | 3 | 12 | 5 | 0 |
Ir | 10 | 2 | 10 | 8 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
Tl | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 |
PF16  stair1
Factors | Ext | Anx | Flex | Ind | Cont | Adj | leader | Creat |
Ir | 11.50 | 1.70 | 6.10 | 7.70 | 2.30 | 9.20 | 7.50 | 1.40 |
Tl | 9.70 | 2.80 | 6.50 | 7.40 | 2.30 | 8.30 | 6.70 | 2.80 |
  stair2
نمودار نتیجه آزمون PF16
جدول نتیجه آزمون MBTI
تیپ شخصیت | I | E | S | N | T | F | P | J |
I.S.T.P | 8 | 7 | 10 | 5 | 12 | 3 | 9 | 6 |
MBTI
نمودار نتیجه آزمون MBTI
تیپ شخصیتی MBTI خود را بهتر بشناسید!
تیپ شخصیتی شما: ISTP
جدول نتیجه آزمون neo
N | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | n6 |
61 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 |
E | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 |
127 | 25 | 20 | 20 | 16 | 22 | 24 |
O | o1 | o2 | o3 | o4 | o5 | o6 |
101 | 20 | 6 | 19 | 18 | 18 | 20 |
A | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 |
114 | 22 | 20 | 22 | 19 | 10 | 21 |
C | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 |
120 | 21 | 15 | 22 | 22 | 18 | 22 |
Neo